Ссылки по теме:
Информация
Новости:
Спецификация | |
---|---|
Центральный Процессор (CPU) | AMD LX800 500-330 МГц |
Набор микросхем | AMD LX+CS5536+ITE8888G (для модели P) |
ОЗУ (RAM) | 1 x 200-конт DDR 266 МГц SODIMM до 1ГБ |
Базовая подсистема ввода вывода BIOS | Phoenix-Award 4Mbit with RPL/PXE LAN Boot ROM,SmartView and customer CMOS backup |
Таймер Сторожевой Watch Dog Timer (WDT) | Генерация системного сброса Reset; интервал 1 сек.~255 мин. |
Аппаратный автомониторинг (Hardware Monitoring) | Контроль температуры и перегрева процессора, системной температуры, напряжений питания |
Псевдодисковые Устройства | CompactFlash тип II |
Коммуникационные каналы | 3xRS232; 1xRS232/422/485 |
Последовательный интерфейс USB Universal Serial Bus | 4xUSB 2.0 |
ЛВС (LAN) | 2x Realtek RTL8139DL 100 Мбит |
Аудио (Звуковая) подсистема | AC97 |
Контроллеры устройств массовой памяти (Mass Storage) | 8 кан. ВЫВОД; 8 кан. ВВОД уровень TTL |
Видеосистема | Интегрированный 2D акселератор; буфер экрана до 254 МБ в сист. ОЗУ |
Видеоинтерфейс | HD15 (VGA); |
Отсеки дисководов 2,5 | 1 накопитель АТА |
Периферийные Шины | miniPCI; PC/104 (ISA) только для модели P |
Подсистема питания | ATX c входом 12в пост. тока |
Управление | Кнопка «ВкЛ-ВЫКЛ АТХ» |
Индикация | Питание |
Конструкция корпуса | Штампосварной холоднокатаная сталь |
Цвет корпуса | Черный, другие цвета по специальному заказу для проектных объемов |
Класс защиты корпуса | Не ниже IP40 |
Внешние соединения (интерфейсы) | 2xRJ45; HD15 (VGA); DB9 COM1 и COM2; 2xUSB |
Размеры и вес | 210 x 160 x 45 мм 1,8 кг (с установленным НЖМД |
Температуры рабочие | -0° +50° C |
Температуры хранения | -20° +50° C |
Архив оборудования FarPoint