Информация
Новости:
Монтаж на любую конструкционную поверхность. Произвольное рабочее положение. Накопители Mobil Rack и RAID.
Шасси среднего объема для систем производственной автоматики и телекоммуникаций. Полноразмерные периферийные платы и обеспечивают их надежную фиксацию вне зависимости от рабочего положения корпуса. Эффективная система терморегуляции. Мощность энергопитания 250 — 300 Ватт.
Спецификация | |
---|---|
Системные платы | ATX |
Объем в слотах | 10 |
Отсеки дисководов 5,25 | 2 |
Отсеки дисководов 3,5 | 1 |
Отсеки дисководов 3,5 внеш | 1 |
Размеры Шир. х Выс. х Глуб. | 330 х 175 х 410 |
Сухой вес | 5 кг |
Аппаратный автомониторинг (Hardware Monitoring) | Контроль температуры и перегрева процессора, системной температуры, напряжений питания и состояния вентиляторов |
Управление | RESET |
Внешние соединения (интерфейсы) | AT клавиатура фронт панель |
Электромагнитная совместимость | FCC VDE Class A |
Индикация | power, HDD |
Охлаждение | 1 x 8см 49 CFM |
Цвет корпуса | Черный или бежевый |
Температура | 0° — 45°С рабочий -20° — +60° трансп. |
Влажность | 10-90% « 25°C без конденсата |
Допустимые механические перегрузки (удар, падение) | 2,5g опер. 35g трансп @ импульс 15-20 мс |
Виброперегрузки | 1,5g 5-500 Гц (оперативный и хранения) |
Высотность (м) | 3000 |
Производство (происхождение) | ARBOR |
Полноразмерные корпуса настенного монтажа / Full-size Wallmount Chassis